|
Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Famiglia di prodotto: | ManaNova |
---|---|---|---|
Nome: | Inserzione standard di PCBN | Uso: | Strumenti per tornitura |
Numero di modello: | CCGW 060204 | Rivestimento: | C3 |
Colore: | Giallo | Grado di PCBN: | MNH10C/20C/30C |
Applicazione: | Corrispondenza di alta precisione dell'indurimento dell'acciaio | Materiale: | PCBN+Carbide |
Evidenziare: | CCGW060208 PCBN che taglia le inserzioni,PCBN giallo che taglia le inserzioni,Inserzione standard di CCGW PCBN |
Carburo standard di CCGW060208 PCBN che gira l'inserzione di taglio di PCBN per acciaio temperato
MHNxxx è usato per l'elaborazione generale dei materiali acciaio temperato,
quale può essere ampiamente usato per la varia elaborazione da a bassa velocità all'alta velocità, da continuo intermittente a forte.
MHN10C è adatto a taglio continuo
MHN20C è adatto a taglio interrotto
MNH30C è adatto a taglio interrotto pesante.
Descrizione:
La caratteristica fondamentale di ManaNova è scelta facile e la consegna veloce.
«La scelta facile» è facile da scegliere secondo la tavola e l'applicazione di confronto.
«La consegna veloce» è interamente i tipi di inserzioni di ManaNova PCD nel catalogo è disponibile in azione.
Prodotti:
Gli strumenti del CBN sono ideali per usando acciaio temperato, le ghisa, i ferri sinterizzati e le componenti delle metallurgie delle polveri.
Inserzione di ManaNova PCBN
tipo 7material/1, universale per ghisa acciaio temperato e, ferro duttile e metallurgie delle polveri.
Servizio:
· Servizio online del deposito
· Supporto di distributore commerciale locale
· Supporto tecnico
Specificazione:
Introduzione materiale - scelta facile per il grado del CBN
Materiale | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Grado di PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Liscio | Moderato | Durezza | Ghisa | Ferro duttile | Metallurgie delle polveri | Metallurgie delle polveri | |
Vc | 180 (150~250) m/min |
100 (50~150) m/min |
80 (30~120) m/min |
600 (300~800) m/min |
300 (150~450) m/min |
300 (200~500) m/min |
500 (300~800) m/min |
F-N | 0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.2) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Granulometria | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Legame | Tic | Latta | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
CCGW | Forma | Dimensioni | ||||||
Codice dell'ANSI | Codice di iso | Punte | IC millimetro |
S millimetro |
R millimetro |
Φd millimetro |
LE millimetro |
|
Tutti Immagazzinato |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | 2,2 |
CCGW 21,51 | CCGW 060204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | |
CCGW 21,52 | CCGW 060208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | |
CCGW 32,51 | CCGW 09T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | |
CCGW 32,52 | CCGW 09T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 | |
CCGW 32,53 | CCGW 09T312 | 2N | 9,525 | 3,97 | 1,2 | 4,4 | 2,2 |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103