Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Nome: | Fresa indicizzabile del fronte di PCD |
---|---|---|---|
Numero di modello: | FMP050SA22-BE12-8 | Flauto: | 4/6/8/10/' 12/' 6/20/24/30/36 |
Uso: | Attrezzo del metallo | Applicazione: | Lavorare di macinazione di CNC |
Evidenziare: | 36 flauto Shell Milling Cutter indicizzabile,4 flauto Shell Milling Cutter indicizzabile,Mulino di fronte indicizzabile del mulino di estremità |
Fresa indicizzabile della fresa PCD del fronte per lavorare di macinazione di CNC
DESCRIZIONE:
|
Fresatura di fronte indicizzabile di WORLDIA PCD sulla fresatura di conclusione e sulla fresatura della spalla del metallo non ferroso. Paragoni agli stessi prodotti livellati dei prezzi, questa linea di prodotti ha più alta flessibilità eccellente, sia sgrossatura che rifinitura che elabora su uno strumento. Massimo riduca il momento per gli strumenti cambianti. Se l'alta rimozione, consistenza, o planarità del chip, fresatura di fronte indicizzabile di WORLDIA PCD soddisfa sempre le richieste dei clienti. |
|
Frese di WORLDIA FMP-BE con le inserzioni indicizzabili per la macinazione del materiale non ferroso. Usato affinchè sgrossatura e l'operazione di finitura assicurino la soluzione economica sopra le altre frese del fronte di WORLDIAFMP-BE sia la prima scelta affinchè l'utilizzatore finale mantengano gli standard di qualità con l'alta rimozione del chip. |
CARATTERISTICHE:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPECIFICHE:
D | D1 | D2 | D3 | L | Ap1 massimo | Denti | Peso | ||||
Specificazione | Codice di sistema | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Z | Chilogrammo | PRM massimo | Materiale |
FMP040SA16-BE12-06 | 040401060013 | 40 | 16 | 36 | - | 40 | 11 | 6 | 0,36 | 40000 | Acciaio |
FMP050SA22-BE12-08 | 040401060005 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 8 | 0,55 | 35100 | Acciaio |
FMP063SA22-BE12-10 | 040401060006 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 11 | 10 | 0,75 | 30200 | Acciaio |
FMP080SA27-BE12-12 | 040401060007 | 80 | 27 | 50 | - | 50 | 11 | 12 | 0,96 | 27500 | Acciaio-alluminio |
FMP100SB32-BE12-16 | 040401060008 | 100 | 32 | 70 | - | 50 | 11 | 16 | 1,45 | 23800 | Acciaio-alluminio |
FMP125SB40-BE12-20 | 040401060009 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 11 | 20 | 2,4 | 19100 | Acciaio-alluminio |
FMP160SC40-BE12-24 | 040401060010 | 160 | 40 | 115 | 66,7 | 63 | 11 | 24 | 3 | 14900 | Acciaio-alluminio |
FMP200SC60-BE12-30 | 040401060011 | 200 | 60 | 150 | 101,6 | 63 | 11 | 30 | 4,25 | 11900 | Acciaio-alluminio |
FMP250SC60-BE12-36 | 040401060012 | 250 | 60 | 200 | 101,6 | 63 | 11 | 36 | 6,5 | 9550 | Acciaio-alluminio |
ELABORAZIONE DELLE CASSE:
DETTAGLIO:
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103