Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLIDA | Nome di prodotto: | Fresa di PCD per lavorare di pietra |
---|---|---|---|
Numero di modello: | Su misura | Tipo dello strumento: | Macchine per incidere di PCD |
Materiale: | PCD | Applicazione: | Lavorare di pietra |
Uso: | PCD che incide taglierina per il marmo del granito | Lunghezza di taglio: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
Avanguardie: | due | Lunghezza del supporto: | 40-60mm |
Lunghezza totale: | 50-100mm | ||
Evidenziare: | fresa di lunghezza PCD di 100mm,fresa di lunghezza PCD di 50mm,i mulini di estremità del pcd lapidano l'elaborazione degli strumenti |
Fresa d'incisione di pietra di PCD per gli strumenti d'elaborazione di pietra
INTRODUZIONE MATERIALE
Gli strumenti con il diamante policristallino (PCD) che taglia i materiali possono ridurre la vostra lavorazione con utensili
il costo significativamente, strumenti di PCD è ideale per l'uso con metallo non ferroso, come
alluminio, leghe del magnesio e dello zinco, composti di GRP, plastica a fibra rinforzata del carbonio,
carburo «verde» e materiali ceramici come pure tutti i abrasivi.
Fabbrichiamo gli strumenti di PCD con la macchina utensile avanzata e controlliamo il prodotto
qualità fin dall'inizio che tengono gli strumenti di PCD con alta precisione e buona qualità
con consistenza.
APPLICAZIONE
La fresa di PCD per la pietra si applica per macinare la scanalatura al fondo dell'immagine o delle lettere d'incisione della pietra, particolarmente per il granito, il marmo e l'elaborazione ceramica della superficie. |
SPECIFICHE
Diametro. | Lunghezza di taglio | Diametro. | Lunghezza del supporto | Lunghezza totale | Avanguardie | |
Oggetti | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | QTY |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5,5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6,5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5,5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5,5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6,5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5,5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6,5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6,5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6,5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
Su misura
|
- | - | - | - | - | - |
Il rifornimento di Worldia costomized le soluzioni secondo la richiesta del cliente, noi fornisce la progettazione,
prodotti e servizi tecnici per le soluzioni complete degli strumenti.
DETTAGLI
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103