|
Dettagli:
|
| Marca: | WORLDIA | Tipo dello strumento: | Strumenti non standard di PCD |
|---|---|---|---|
| Angolo: | Staright/positivo/negazione | Punte: | 1 o 2 |
| Materiale: | PCD | Applicazione: | Elettrodo di grafite |
| Evidenziare: | 2 utensili per il taglio del mulino di punte PCD,Gli utensili per il taglio 1 di punte PCD del mulino,Mulini di estremità policristallini del diamante di PCD |
||
Su misura per l'elettrodo di grafite lavorante PCD macina gli utensili per il taglio
SPECIFICHE
Possiamo produrre gli strumenti su misura per vostra richiesta.
| d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | angolo assiale | Punte |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Grado | Z |
| 6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
| 8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
| 10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
| 12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
| Su misura | - | - | - | - | - | - | - |
| d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | angolo assiale | Punte |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Grado | Z |
| 4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
| 5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
| 12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
| Su misura | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
![]()
APPLICAZIONI
Elettrodo di grafite
INTRODUZIONE MATERIALE
Il PCD è un materiale di idea per il prodotto lavorante dell'elettrodo e del carbonio di grafite.
Con qualità superiore, gli strumenti di Worldia PCD possono aumentare prominente il tempo di servizio
e comprima il costo.
La maggior parte della società avanzata sceglie gli strumenti di PCD per lavorare l'elettrodo a macchina di grafite.
DETTAGLI
![]()
Circa noi:
![]()
Persona di contatto: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103