Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Famiglia di prodotto: | ManaNova |
---|---|---|---|
Materiale: | PCBN+Carbide | Rivestimento: | C3 |
Durezza: | duro eccellente | Punte: | 2 |
Grado di PCBN: | MNH10C/20C/30C | Numero di modello: | DCGW 11T302 |
Applicazione: | Corrispondenza dell'indurimento dell'acciaio | ||
Evidenziare: | Inserzione di giro del carburo rivestito,Inserzione di giro del carburo DCGW11T302,Inserzione dura eccellente di taglio del CBN |
DCGW11T302 ha ricoperto l'inserzione di giro di taglio del CBN dell'inserzione del carburo di PCBN per acciaio temperato
Applicazione:
La serie di Worldia ManaNova riguarda 7 gradi di alta qualità del CBN per l'elaborazione di acciaio temperato,
il ghisa e le metallurgie delle polveri, i gradi disponibili sono MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10 e MSN20.
Caratteristica:
MANANOVA prende «la scelta facile e la consegna veloce» come la caratteristica, che intende fornire
servizio veloce ed efficiente affinchè clienti domestici e stranieri rispondano alla loro esigenza dello standardizzato di
ed ha universalizzato gli strumenti.
Descrizione e prodotti principali:
MANANOVA è la sotto-marca di WORLDIA, posizionata come serie standard di qualità superiore,
pricipalmente promuovere le inserzioni standard PCBN/di PCD.
L'inserzione di PCBN è adatta a lavorare il ghisa acciaio temperato e grigio, il ferro duttile e le metallurgie delle polveri a macchina.
Il nitruro di boro cubico policristallino (CBN) è un materiale con una durezza calda eccellente che può essere usata a molto massimo
taglio delle velocità. Inoltre esibisce la buona durezza e gli strumenti dello shock termico resistance.CBN sono ideali per l'uso con
acciaio temperato, ghisa e componenti sinterizzate delle metallurgie delle polveri come pure dei ferri.
Specificazione:
Introduzione materiale - scelta facile per il grado del CBN
ISO H: Taglio continuo acciaio temperato
ISO K: La luce del ghisa ha interrotto il taglio
ISO S: Taglio interrotto pesante delle metallurgie delle polveri
Materiale | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Grado di PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Liscio | Moderato | Durezza | Ghisa | Ferro duttile | Metallurgie delle polveri | Metallurgie delle polveri | |
Vc | 180 (150~250) m/min | 100 (50~150) m/min | 80 (30~120) m/min | 600 (300~800) m/min | 300 (150~450) m/min | 300 (200~500) m/min | 500 (300~800) m/min |
F-N | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.2) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r | 0,1 (0.03~0.3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Granulometria | 1~2 um | 1~2 um | 2~3um | 2~3 um | 1~2 um | 1~2 um | 2~3 um |
Legame | Tic | Latta | Co/W | Co/W | TiCN | TiCN | Co/W |
DCGW | Forma | Dimensioni | ||||||
Codice dell'ANSI | Codice di iso | Punte | IC millimetro | S millimetro | R millimetro | Φd millimetro | LE millimetro | |
Tutti Immagazzinato | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103