Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Nome: | Mulino-r dell'estremità del carburo |
---|---|---|---|
Tipo: | Mulino di estremità | Raccordo R: | 0.4/0.7/1 |
Lunghezza della lama: | 12/18/25 | Applicazione: | Taglio dei materiali compositi |
Evidenziare: | Carburi solidi ad alta velocità,Carburi solidi ad alta temperatura,Materiali compositi che tagliano il mulino di estremità |
Utensili per il taglio solidi del carburo del mulino-r dell'estremità del carburo per il taglio dei materiali compositi
DESCRIZIONE
Gli strumenti hanno usato per elaborare i materiali compositi | |
Prodotti | Pricipalmente includa il mulino di estremità Diamante-rivestito della Multi-flauto; mulino di estremità Diamante-rivestito del Inter-bordo; mulino di estremità Diamante-rivestito della spina di pesce; Front Geometry Drill, trapano a tre punti, strumenti di integrazione Diamante-rivestita della fresatura e di perforazione, ecc. |
Applicazione |
|
Materiali adatti ad elaborazione | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di titanio, del ghisa, lega di alluminio, lega ad alta temperatura, materiali non metallici, ecc. |
Forma di macinazione | Fresatura laterale, fresatura della scanalatura, fresatura della rampa, fresatura della cavità, ecc. |
CC del diametro della lama (millimetri) | 3~32 |
R di valore | 0.2~6 |
Lunghezza della lama (l millimetri) | 5~100 |
Lunghezza totale L (millimetri) | 38~200 |
Diametro del gambo Ds (millimetri) | 4~32 |
Forma della maniglia | Stinco cilindrico, stinco fifixed laterale |
Numero delle lame | 2 bordo, 3 bordo, 4 bordo, 5 bordo, 6 bordo, bordo 8 |
rivestimento | Latta, TiAlN, AlCrN, basato AlTiN, DLC, rivestimento del diamante, ecc. |
altro | La lama può essere destinata per restringere, evitare l'aria, la conicità, ecc. |
SPECIFICAZIONE
Diametro della lama dc/mm |
Raccordo R |
Lunghezza della lama I/mm |
Lunghezza totale L/mm |
Diametro del gambo Ds/mm |
Tipo ricoprente |
4 | 0,4 | 12 | 62 | 4 | Nessuno/diamante |
4 | 0,7 | 12 | 62 | 4 | Nessuno/diamante |
6 | 0,4 | 18 | 62 | 6 | Nessuno/diamante |
6 | 1 | 18 | 62 | 6 | Nessuno/diamante |
6,35 | 0,4 | 18 | 62 | 6,35 | Nessuno/diamante |
6,35 | 1 | 18 | 62 | 6,35 | Nessuno/diamante |
8 | 0,4 | 25 | 78 | 8 | Nessuno/diamante |
8 | 1 | 25 | 78 | 8 | Nessuno/diamante |
9,525 | 0,4 | 25 | 78 | 9,525 | Nessuno/diamante |
9,525 | 1 | 25 | 78 | 9,525 | Nessuno/diamante |
10 | 0,4 | 25 | 78 | 10 | Nessuno/diamante |
10 | 1 | 25 | 78 | 10 | Nessuno/diamante |
12 | 0,4 | 25 | 78 | 12 | Nessuno/diamante |
12 | 1 | 25 | 78 | 12 | Nessuno/diamante |
12,7 | 0,4 | 25 | 78 | 12,7 | Nessuno/diamante |
12,7 | 1 | 25 | 78 | 12,7 | Nessuno/diamante |
CFRP, CFRP/AI, CFRP/Ti | ||||||
Metodo del mulino | Scanalatura del mulino (ae=dc, ap≦dc) | Fresatura della copia (ae≦0.5dc, ap≦1.5dc) | Macinazione ad alta velocità (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
CC (millimetro) | n (RPM) | Franco (mm/r) | n (RPM) | Franco (mm/r) | n (RPM) | Franco (mm/r) |
1 | 38217 | 0,035 | 47771 | 0,035 | 79618 | 0,077 |
1,2 | 31847 | 0,04 | 39809 | 0,04 | 66348 | 0,088 |
1,5 | 25478 | 0,004 | 31847 | 0,044 | 53079 | 0,097 |
1,8 | 21231 | 0,004 | 26539 | 0,044 | 44232 | 0,097 |
2 | 19108 | 0,045 | 23885 | 0,045 | 39809 | 0,099 |
2,5 | 15287 | 0,05 | 19108 | 0,05 | 31847 | 0,11 |
3 | 12739 | 0,06 | 15924 | 0,06 | 26539 | 0,132 |
4 | 9554 | 0,08 | 11943 | 0,08 | 19904 | 0,176 |
6 | 6369 | 0,11 | 7962 | 0,11 | 13270 | 0,242 |
6,35 | 6018 | 0,12 | 7523 | 0,12 | 12538 | 0,264 |
8 | 4777 | 0,23 | 5971 | 0,23 | 9952 | 0,506 |
9,525 | 4012 | 0,31 | 5015 | 0,31 | 8359 | 0,682 |
10 | 3822 | 0,35 | 4777 | 0,35 | 7962 | 0,77 |
12 | 3185 | 0,44 | 3981 | 0,44 | 6635 | 0,968 |
12,7 | 3009 | 0,48 | 3761 | 0,48 | 6269 | 1,056 |
GFRP, GFRP/Al, GFRP/Ti | ||||||
Metodo del mulino | Scanalatura del mulino (ae=dc, ap≦dc) | Fresatura della copia (ae≦0.5dc, ap≦1.5dc) | Macinazione ad alta velocità (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
Vc=120m/min | Vc=150m/min | Vc=250m/min | ||||
CC (millimetro) | n (RPM) | Franco (mm/r) | n (RPM) | Franco (mm/r) | n (RPM) | Franco (mm/r) |
1 | 31847 | 0,035 | 38217 | 0,035 | 63694 | 0,077 |
1,2 | 26539 | 0,04 | 31847 | 0,04 | 53079 | 0,088 |
1,5 | 21231 | 0,044 | 25478 | 0,044 | 42463 | 0,097 |
1,8 | 17693 | 0,044 | 21231 | 0,044 | 35386 | 0,097 |
2 | 15924 | 0,045 | 19108 | 0,045 | 31847 | 0,099 |
2,5 | 12739 | 0,05 | 15287 | 0,05 | 25478 | 0,11 |
3 | 10616 | 0,06 | 12739 | 0,06 | 21231 | 0,132 |
4 | 7962 | 0,08 | 9554 | 0,08 | 15924 | 0,176 |
6 | 5308 | 0,11 | 6369 | 0,11 | 10616 | 0,242 |
6,35 | 5015 | 0,12 | 6018 | 0,12 | 10031 | 0,264 |
8 | 3981 | 0,23 | 4777 | 0,23 | 7962 | 0,506 |
9,525 | 3344 | 0,31 | 4012 | 0,31 | 6687 | 0,682 |
10 | 3185 | 0,35 | 3822 | 0,35 | 6369 | 0,77 |
12 | 2654 | 0,44 | 3185 | 0,44 | 5308 | 0,968 |
12,7 | 2508 | 0,48 | 3009 | 0,48 | 5015 | 1,056 |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103