|
Dettagli:
|
Materiale: | Diamante policristallino (PCD) | Specificazione: | Cc di tipo |
---|---|---|---|
Applicazione: | adatto ad alti requisiti superfici di finitura | Lavorare: | Rifinitura |
Servizio: | ODM/OEM | Su misura: | Supporto |
Evidenziare: | inserzioni di giro dell'alto pcd di resistenza all'usura,inserzioni di giro del pcd del ccgw,inserzioni del pcd del ccgw per alluminio |
inserzione di giro del pcd dell'chip-interruttore degli strumenti 80° del pcd per lavorare non ferroso dei materiali
Grado | CI | φd | s | α | Re | La | ||||||
Numero di catalogo di iso | Numero di catalogo dell'ANSI | Forma di punta |
Palladio 01E |
Palladio 10E |
Palladio 32E |
Cv DD |
millimetro | millimetro | millimetro | Grado | millimetro | millimetro |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 |
Le inserzioni di WORLDIA PCD Chipbreaker sono adatte a leghe di alluminio lavoranti, le leghe di rame, leghe del magnesio,
tutti i materiali non ferrosi, composti, plastica di rinforzo e materiali con i raccoglitori abrasivi.
Elimini i chip del nido dell'uccello quando girano o alesando, adeguato alla finitura o l'operazione di lavorazione generale.
Funzioni e caratteristiche dell'inserzione dell'chip-interruttore di PCD
1. Elimini i chip del nido dell'uccello quando girano l'alluminio o altri materiali del pezzo in lavorazione;
2. Progettazione dirottura unica della tasca 3D, resistenza di scheggia eccellente di garanzia e produttività lavorativa altamente migliore;
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103