Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Tipo: | Tracciato della ruota |
---|---|---|---|
Nome: | Diamante che traccia ruota | Numero di modello: | TY |
Tickness: | 0.65mm | Uso: | Taglio del vetro |
OEM: | Acceptd | Applicazione: | Applicato al pannello di vetro di taglia media e di piccole dimensioni di TFT-LCDAMOLED ed ai vetri |
Evidenziare: | Tipo Diamond Scribing Wheels di TY,TFT LCD Diamond Scribing Wheels,Pannello di vetro di AMOLED che traccia ruota |
Diamante che traccia il tipo uso delle ruote TY per il pannello di vetro di AMOLED, di TFT LCD ed il vetro LCD
INTRODUZIONE
Come strumento per il taglio del vetro, il diamante che traccia la ruota è il fattore primario per decidere la qualità tagliente
del vetro. Il diamante di Worldia che traccia la ruota caratterizza la funzione stabile, avanguardia tagliente,
angolo di taglio preciso e rotondità e spessore precisi del foro.
Queste caratteristiche garantiscono la qualità tagliente eccellente.
CARATTERISTICHE
|
|
APPLICAZIONE
Applicato al pannello di vetro di taglia media e di piccole dimensioni di TFT-LCDAMOLED ed ai vetri LCD di spessore qui sopra
0.1mm che richiede l'alto piegamento
SPECFICATION
OD (millimetro) | Angolo (°) | Spessore (millimetri) | Identificazione (millimetro) | Qty dei denti | Profondità dei denti (μm) |
1,80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
3,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
Osservazioni | Intervallo di 5° | Intervallo di 10° |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103