Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Nome: | Diamante che traccia ruota |
---|---|---|---|
Numero di modello: | TW1 | Tickness: | 0.65mm |
Uso: | Taglio del vetro | OEM: | Acceptd |
Applicazione: | Per TFT LCD, taglio del vetro di AMOLED | OD: | 1.80/2/2.50/3 millimetri |
Evidenziare: | TW1 tipo Diamond Scribing Wheels,TFT LCD che traccia le ruote,Ruota di taglio del vetro di AMOLED |
Diamante che traccia il tipo usato per TFT LCD, taglio del vetro delle ruote TW1 di AMOLED
INTRODUZIONE
Nel campo del taglio del vetro, Worldia è uno dei tre produttori di scribings del diamante di alto-penetrazione
per fabbricazione in serie universalmente ed il solo produttore in Cina. Worldia ha rotto il monopolio del giapponese
diamante che traccia ruota nell'area selezionante di vetro di qualità superiore ed ottenere buona cooperazione con esposizione
il pannello fabbrica dai produttori ben noti della Cina ed universalmente.
CARATTERISTICHE
|
|
APPLICAZIONE
SPECIFICAZIONE
OD (millimetro) | Angolo (°) | Spessore (millimetri) | Identificazione (millimetro) | Qty dei denti | Profondità dei denti (μm) |
1,80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
3,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
Osservazioni | Intervallo di 5° | Intervallo di 10° |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103