Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Famiglia di prodotto: | ManaNova |
---|---|---|---|
Numero di modello: | CCGW 09T302 | Nome dell'oggetto: | Inserzioni di giro di CNC |
Materiale: | PCD+Carbide | Rivestimento: | Non rivestito |
Grado di PCD: | MND10 | Punte: | 1N |
Applicazione: | Corrispondenza di alta precisione dei materiali non ferrosi | ||
Evidenziare: | CCGW09T302 PCD inserto di taglio |
Carburo standard CCGW09T302 che gira l'inserzione di taglio di PCD per i materiali non ferrosi
Materiale:
Gli strumenti di PCD sono ideali per l'uso con metallo non ferroso, quale alluminio, zinco
e leghe del magnesio, composti di GRP, plastica a fibra rinforzata del carbonio, carburo «verde»,
e materiali ceramici come pure tutti i abrasivi.
Descrizione:
MANANOVA è la sotto-marca di WORLDIA, posizionata come serie standard di qualità superiore,
pricipalmente promuovere le inserzioni standard PCBN/di PCD.
La caratteristica fondamentale di ManaNova è scelta facile e la consegna veloce.
«Scelta facile»: È facile da scegliere secondo la tavola e l'applicazione di confronto.
«Consegna veloce»: Tutti i tipi di inserzioni di ManaNova PCD nel catalogo sono disponibili in azione.
Prodotti principali:
L'inserzione di PCD è adatta a lavorare di rivestimento ed approssimativo della lega di alluminio e di altri materiali del metallo non ferroso.
L'inserzione di PCBN è adatta a lavorare il ghisa acciaio temperato e grigio, il ferro duttile e le metallurgie delle polveri a macchina.
Fornitura stabile, effetto tagliente efficiente universale e alto.
Vantaggi:
· Universale
· Scelta facile
· Consegna veloce
Servizio:
· Servizio online del deposito
· Supporto di distributore commerciale locale
· Supporto tecnico
Applicazione:
L'inserzione di PCD (materiale MND10) è adatta a lavorare di rivestimento ed approssimativo della lega di alluminio ed altra
materiali del metalloide.
MND10 | Applicato al taglio dei materiali non ferrosi quali le leghe di alluminio, ecc. |
Specificazione:
CCGW | Dimensioni | Grado | ||||||
Codice dell'ANSI | Codice di iso | Punte | IC millimetro |
S millimetro |
R millimetro |
Φd millimetro |
LE millimetro |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | 2,5 | √ |
CCGW 21,51 | CCGW 060204 | 1N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2,5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4,4 | 2,5 | √ |
CCGW 32,51 | CCGW 09T304 | 1N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,5 | √ |
CCGW 32,52 | CCGW 09T308 | 1N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4,4 | 2,5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | C-CCGW 060202 | 1N | 6,35 | 2,38 | 0,2 | 2,8 | 2,5 | √ |
C-CCGW 32,51 | C-CCGW 09T304 | 1N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4,4 | 2,5 | √ |
F-CCGW 21,51 | F-CCGW 060204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 6,4 | √ |
Raccomandazione:
Raccomandazione di tasso d'entrata | ||||||
Raggio del naso (millimetri) | Ra um | |||||
0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | |
≤ di tasso d'entrata f (mm/rev) | ||||||
0,2 | 0,028 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 |
0,4 | 0,040 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 |
0,8 | 0,057 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 |
1,2 | 0,069 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 |
1,6 | 0,080 | 0,113 | 0,160 | 0,226 | 0,320 | 0,453 |
2,4 | 0,098 | 0,139 | 0,196 | 0,277 | 0,392 | 0,554 |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103