Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Numero di modello: | Tipo di CC |
---|---|---|---|
Materiale: | PCD | Tipi del bordo: | Chip Breaker |
Grado di PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Applicazione: | Alta precisione di corrispondenza dei materiali non ferrosi |
Punte: | 1N | Lavorare: | Rifinitura e sgrossatura |
Evidenziare: | Tipo Chip Breaker Inserts di CC,-80 grado Chip Breaker Inserts,Utensili per il taglio di Chip Breaker WORLDIA |
Tipo inserzione dell'Chip-interruttore di PCD - 80° di CC per lavorare non ferroso dei materiali
WORLDIA
WORLDIA presta l'attenzione speciale alla fabbricazione degli strumenti di taglio duri eccellenti standard.
Ed abbiamo fatto una somma enorme delle innovazioni tecniche nella progettazione e nella fabbricazione
delle inserzioni di PCBN/PCD/CVD e dei prodotti relativi.
DESCRIZIONE
L'inserzione di Worldia PCD è distinta per alta durezza, alta resistenza alla compressione,
grande conducibilità termica e buona resistenza all'usura. Funziona con l'alta elaborazione
accuratezza e grande efficienza all'alta velocità. Per questa serie, abbiamo un di recente sviluppato
taglierina del due-bordo PCD con un interruttore di chip.
APPLICAZIONI
Gli strumenti di PCD sono limitati ai materiali non ferrosi, quale l'alluminio del alto-silicio, matrice del metallo
composti (MMC) e plastica a fibra rinforzata del carbonio (CFRP).
PCD con il liquido refrigerante dell'inondazione può anche essere utilizzato nelle applicazioni di titanio di super-rifinitura.
INTRODUZIONE MATERIALE Secondo granulometria e le caratteristiche di un diamante, quattro tipi di materiali di PCD,
|
SPECIFICHE
Grado | CI | φd | s | α | Re | La | ||||||
Numero di catalogo di iso | Numero di catalogo dell'ANSI | Forma di punta | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | millimetro | millimetro | millimetro | Grado | millimetro | millimetro |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 |
Circa noi:
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103