|
Dettagli:
|
Marca di prodotto: | WORLDIA | Numero di modello: | Tipo di TP |
---|---|---|---|
Materiale: | PCD | Tipi del bordo: | Chip Breaker |
Grado di PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Applicazione: | Alta precisione di corrispondenza dei materiali non ferrosi |
Punte: | 1N/3N | Lavorare: | Rifinitura e sgrossatura |
Evidenziare: | Tipo Chip Breaking Inserts di TP,3N fornisce di punta il chip che rompe le inserzioni,inserzioni del diamante del pcd di punte 1N |
Tipo inserzione dell'Chip-interruttore di PCD - 80° di TP per lavorare non ferroso dei materiali
WORLDIA
WORLDIA presta l'attenzione speciale alla fabbricazione degli strumenti di taglio duri eccellenti standard.
Ed abbiamo fatto una somma enorme delle innovazioni tecniche nella progettazione e nella fabbricazione
delle inserzioni di PCBN/PCD/CVD e dei prodotti relativi.
DESCRIZIONE
Normalmente ci sono due tipi di interruttori di chip nel mercato, uno sono una scanalatura stretta con la a
grande angolo positivo per finire; altro è un'ampia scanalatura con un piccolo angolo positivo
per sgrossatura. Worldia integra insieme entrambi per l'multi-applicazione con una nuova progettazione
della scanalatura di disparità con un angolo positivo, questo tipo può essere usato per sia rifinitura che sgrossatura,
nel frattempo, questa inserzione può essere spostata con più sul taglio la prestazione e dell'efficienza.
APPLICAZIONI
Gli strumenti di PCD sono limitati ai materiali non ferrosi, quale l'alluminio del alto-silicio, matrice del metallo
composti (MMC) e plastica a fibra rinforzata del carbonio (CFRP).
PCD con il liquido refrigerante dell'inondazione può anche essere utilizzato nelle applicazioni di titanio di super-rifinitura.
INTRODUZIONE MATERIALE
Diamante policristallino (PCD) 1. Riduca significativamente il vostro costo di foggiatura 2. Per lavorare del metallo non ferroso
Secondo granulometria e le caratteristiche di un diamante, quattro tipi di materiali di PCD,
|
SPECIFICHE
Grado | CI | φd | s | r | La | ||||||
Numero di catalogo di iso | Numero di catalogo dell'ANSI | Forma di punta | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW (1,5) (1,5) 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22 (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33 (0,5) - 3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Circa noi:
Grado | CI | φd | s | r | La | ||||||
Numero di catalogo di iso | Numero di catalogo dell'ANSI | Forma di punta | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW (1,5) (1,5) 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22 (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33 (0,5) - 3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103