|
Dettagli:
|
nome del prodotto: | Micropunte in PCD | Serie: | serie WZ1 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Grafite, materiale polimerico resistente all'usura, lega di alluminio e altri materiali non ferrosi | Specifica: | d1*L2*SD3.175*L*α |
d1: | 0.2mm-2.0mm | ||
Evidenziare: | trapano pcd in lega di alluminio,trapano pcd da 0,2 mm |
Costumeizzato d1 * l2 * sd3.175 * l * α pcd utensili per punte con punta micro-foro per foratura in grafite
Tabella di selezione delle specifiche delle punte PCD Mirco | ||||||||
Serie | Specifica | d1(mm) | L2(mm) | diametro massimo | D2 | l | a | Applicazione |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0,2-≤0,4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Grafite, materiale polimerico resistente all'usura.lega di alluminio e altri metalli non ferrosi |
0,4-≤0,8 | 4 ~ 13,5 | |||||||
0,8-<2,0 |
I prodotti non standard possono essere personalizzati!
Gamma di diametri | 0,1-1,5 mm |
0,1-0,2 mm | Diametro massimo: 15 |
0,25-0,6 mm | Diametro massimo: 30 |
0,65-1,5 mm | Lunghezza limite massima: 19 |
PCD Micro drill ha un design di erogazione del laser e del raggio ottimizzato per un'applicazione specifica e può essere configurato per il funzionamento manuale o automatico, consentendo ai clienti di acquistare esattamente la soluzione applicativa di cui hanno bisogno.
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103