Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Trapani di mirco di PCD | Applicazione: | Silicio monocristallino, composiite del polisiliconico/graghite/ceramico |
---|---|---|---|
Lavorare: | Utral-mirco Ф0.2-Ф2mm | su misura: | supporto |
Serie: | Serie WZ1, WZ2 e WZ3 | specificazione: | d1*L2*SD3.175*L*α |
Evidenziare: | perforazione mirco pcd polisilicio,perforazione mirco pcd grafite,utensile di perforazione pcd 2mm |
Pezzo del dirll dello strumento di perforazione di mirco di Pcd per il composiite del Polysilicon/graghite/ceramico
|
|
|
Tabella di selezione di specificazione del trapano di PCD Mirco | ||||||||
Serie | Specificazione | d1 (millimetro) | L2 (millimetro) | diametro massimo | D2 | L | α | Applicazione |
WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.4 | 2~6 | 32 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Grafite, materiale diresistenza del polimero. lega di alluminio ed altri metalli non ferrosi |
0.4-≤0.8 | 4~13.5 | |||||||
0.8-≤2.0 | ||||||||
WZ2 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.4-≤0.8 | 4~13.5 | 20 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Materiale resistente all'uso ceramico composito |
0.8-≤2.0 | ||||||||
WZ3 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.35 | 2~4 | 38 | 3,175 | 38/45 | 110°-130° | Silicio monocristallino, polisiliconico |
0.35-≤0.75 | 7~13.5 | |||||||
Osservazioni | PCD non standard Mirco Drill può essere personalizzato! |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Pechino Worldia Diamond Tools Co. , La srl è stata stabilita nel 2006.
Come impresa nazionale di ciao-tecnologia, Worldia mette a fuoco sopra R & S, produzione, le vendite ed il servizio degli utensili per il taglio del diamante di alta precisione.
I nostri prodotti includono gli utensili per il taglio di alta precisione di PCD/PCBN/CVDD, gli utensili per il taglio solidi del carburo, diamante che traccia le ruote e gli accessori relativi. Gli strumenti che di taglio forniamo ampiamente si sono applicati nell'energia automobilistica, elettronica, nuova ed in altre industrie.
Ricerca e sviluppo, progettazione, fabbricazione! applicazione e competenza di ricondizionamento da un gruppo alto-qualificato, diverso e motivato di 1100 impiegati, di ciò 150 R & S, 1 PhD, 100Graduate ingegneri, membri del team femminili di >30%.
Storia della società
Piante
Fondi & gruppo
Persona di contatto: Nina
Telefono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103